VB19B - модуль для цилиндрической в/камеры
rev 5 A
Напряжение на матрице (измерение 830 тестером):
| номер вывода | |||
| 2.55 | 1 | 16 | 11.85 |
| 11.88 | 2 | 15 | 6.76 |
| 0 | 3 | 14 | 0 |
| 6.33 | 4 | 13 | -0.08 |
| 11.86 | 5 | 12 | -0.04 |
| 1.22 | 6 | 11 | -3.9 |
| 1.14 | 7 | 10 | -3.92 |
| 1.54 | 8 | 9 | 1.42 |
на кварце: 2.18 2.15
на вых. эл. конденсаторе: 0 2.36