Цветная цилиндрическая видеокамера Vision Hi Tech VB19C B36 |
||
|
||
|
||
| Описание | ||
| Матрица | 1/4" цветная CCD SHARP | |
| Количество эффективных пикселей | NTSC : 512(H)X492(V) | |
| PAL : 500(H)X582(V) | ||
| Разрешение | 380 ТВ линий | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Система сканирования | 2:1 Interlaced | |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) | |
| Отношение сигнал / шум | Более 48 дБ (AGC Off) | |
| Чувствительность | 0.5люкс F2.0 | |
| Компенсация заднего света | Автомат. | |
| Скорость затвора видеокамеры | NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 сек PAL : 1/50 ~ 1/100,000 сек |
|
| Гамма - коррекция | r=0.45 - 1.0 | |
| АРУ (AGC) | 4дБ ~ 30дБ | |
| Баланс белого | Автомат. 2100K8200K | |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.005% | |
| Наработка на отказ | 80 000 часов | |
| Питание видеокамеры | Стабилизированное постоянное напряжение 12 В | |
| Потребляемый ток | 90 мА | |
| Оптика видеокамеры | Стандартная оптика | 2.5mm(130), 2.9mm(120),3.6mm (92) 4.3mm(78), 6mm(54), 8mm(39), 12mm(26), 16mm(19) |
| Рабочая температура видеокамеры | -10 C ~ +50 C | |
| Влажность | 90% RH | |
| Выходные разъемы | 40 см провод (DIY cable BNC-Female for Video, DC Jack-Male for Power - опция) | |
| Размеры | 19 мм (диаметр) x 68 мм (длина) | |
| Вес | 160 гр | |

