|
||
|
||
| Описание | ||
| Матрица | 1/3" цветная CCD высокого разрешения SONY Super HAD DSP день/ночь | |
| Процессор обработки сигнала | CXD3172AR SONY | |
| Количество эффективных пикселей | NTSC : 768(H)X494(V) | |
| PAL : 752(H)X582(V) | ||
| Разрешение | 560 ТВ линий | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Система сканирования | 2:1 Interlaced | |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) | |
| Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ (AGC Off) | |
| Чувствительность | 0.4 Lux F2.0 : AGC Normal , 0.2 Lux F2.0 : AGC Max | |
| Компенсация заднего света | Автомат. | |
| Скорость затвора видеокамеры | NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 сек PAL : 1/50 ~ 1/100,000 сек |
|
| Гамма - коррекция | r=0.45 | |
| АРУ (AGC) | 0дБ ~ 32дБ | |
| Баланс белого | Автомат. 2100K9100K | |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.005% | |
| Наработка на отказ | 80 000 часов | |
| Питание видеокамеры | Стабилизированное постоянное напряжение 12 В | |
| Потребляемый ток | 130 мА | |
| Оптика модульной видеокамеры | Стандартная оптика | 2.5mm(130˚), 2.9mm(120˚),3.6mm (92˚) 4.3mm(78˚), 6mm(54˚), 8mm(39˚), 12mm(26˚), 16mm(19˚) |
| Плоский пинхол Усеченный конус Полный конус |
Flat type / F2.0 : f=3.7mm(90˚),
4.3mm(78˚), 5.0mm(60˚) Cone type / F2.0 : f=3.7mm(90˚), 4.3mm(78˚), 5.0mm(60˚) P-Cone type / F2.0 : f=3.7mm(90˚), 4.3mm(78˚), 5.0mm(60˚) |
|
| Рабочая температура видеокамеры | -10 ˚C ~ +50 ˚C | |
| Влажность | 90% RH | |
| Выходные разъемы | 40 см провод (DIY cable BNC-Female for Video, DC Jack-Male for Power - опция) | |
| Размеры | 32(W) x 32(H) | |
| Вес | 33 гр | |