Цветная бескорпусная видеокамера Vision Hi Tech VM38CSHRX |
||
|
||
| Описание | ||
| Матрица | 1/3" цветная CCD высокого разрешения SONY EX-View HAD | |
| Процессор обработки сигнала | CXD2163 SONY | |
| Количество эффективных пикселей | NTSC : 768(H)X494(V) | |
| PAL : 752(H)X582(V) | ||
| Разрешение | 480 ТВ линий | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Система сканирования | 2:1 Interlaced | |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) | |
| Отношение сигнал / шум | Более 48 дБ (AGC Off) | |
| Чувствительность | 0.1 люкс F1.2 EX-View HAD | |
| Компенсация заднего света | Автомат. | |
| Скорость затвора видеокамеры | NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 сек PAL : 1/50 ~ 1/100,000 сек |
|
| Гамма - коррекция | r=0.45 - 1.0 | |
| АРУ (AGC) | 4дБ ~ 30дБ | |
| Баланс белого | Автомат. 2800K8200K | |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.005% | |
| Наработка на отказ | 80 000 часов | |
| Питание видеокамеры | Стабилизированное постоянное напряжение 12 В | |
| Потребляемый ток | 130 мА | |
| Оптика модульной видеокамеры | Стандартная оптика | 2.5mm(130), 2.9mm(120),3.6mm (92) 4.3mm(78), 6mm(54), 8mm(39), 12mm(26), 16mm(19) |
| Плоский пинхол Усеченный конус Полный конус |
Flat type / F2.0 : f=3.7mm(90), 4.3mm(78),
5.0mm(60), 6mm(54) Cone type / F2.0 : f=3.7mm(90), 4.3mm(78), 5.0mm(60), 6mm(54) P-Cone type / F2.0 : f=3.7mm(90), 4.3mm(78), 5.0mm(60), 6mm(54) |
|
| Рабочая температура видеокамеры | -10 C ~ +50 C | |
| Влажность | 90% RH | |
| Выходные разъемы | 40 см провод (DIY cable BNC-Female for Video, DC Jack-Male for Power - опция) | |
| Размеры | 38(W) x 38(H) | |
| Вес | 30 гр | |

